chevron_left
chevron_right
¡En oferta!
Bicicleta de Montaña Eléctrica Kross Soil Boost 2.0 630
Descripción Bicicleta de Montaña Eléctrica Kross Soil Boost 2.0 630
Frame and fork
VARNISH FINISH | MATTE |
FRAME MATERIAL | ALUMINIUM LITE |
FORK | ROCK SHOX YARI RC |
TRAVEL | 150MM |
REAR SHOCK | ROCK SHOX DELUXE SELECT R |
SKOK TYLNEGO AMORTYZATORA | 210X50MM |
Drive
FRONT DERAILLEUR | BRAK |
REAR DERAILLEUR | SHIMANO XT M8000 |
SHIFTERS | SHIMANO SLX M7000 |
CRANKSET | FSA-CK751 |
CHAIN RINGS | 38T/170MM |
CASSETTE | SHIMANO SLX M7000 |
CASETTE/FREEWHEEL RANGE | 11-46T |
SPEEDS | 11 |
BOTTOM BRACKET | BRAK |
CHAIN | SHIMANO HG701 |
Wheels
FRONT HUB | SHIMANO DEORE M6010 15X110 |
REAR HUB | SHIMANO DEORE M6010 12X148 |
TIRES | WTB TRAIL BOSS 27,5X2.6 TCS |
RIMS | WTB SCRAPER I40 |
Brakes
FRONT BRAKE | SHIMANO ZEE M640 |
REAR BRAKE | SHIMANO ZEE M640 |
BRAKE LEVERS | SHIMANO ZEE M640 |
BRAKE DISCS | SHIMANO DEORE RT64 (203) |
Components
HANDLEBAR | ALUMINIUM 780 MM 35 |
STEM | ALUMINIUM 55MM/35/0° |
SADDLE | WTB VOLT COMP |
SADDLE BRACKET | KIND SHOCK LEV INTEGRA 440X150 |
HEADSET | FP-H856B2;1-1/8"-1.5" |
CHWYTY | KROSS STABLE |
PEDALS | BRAK |
E-bike System
ENGINE | SHIMANO E8000 |
BATTERY | SIMPLO 630 WH |
DISPLAY | SHIMANO SC-E8000 |
Physical
WEIGHT | 22.600 |
Ficha técnica Bicicleta de Montaña Eléctrica Kross Soil Boost 2.0 630
Estamos en contacto
Si tienes cualquier duda sobre stock, envío, materiales o colores, podemos ayudarte a resolverlas. Sólo tienes que enviar un mensaje de whatsapp y responderemos de inmediato a todas tus preguntas.
6 otros productos en la misma categoría: